III Orçamento Colaborativo de Ramalde

Resultado Votação dos Projetos Torna-se público que participaram da eleição para integrar o Júri do III Orçamento Colaborativo de Ramalde 77 cidadãos.
Dos boletins de voto de projetos até €5.000 foram considerados nulos 6 votos e o resultado dos 71 válidos foi:
1º lugar | XI - Eco Escolas |
2º lugar | XIV - Luz e Som - Animação Sociocultural |
3º lugar | III - "Vilarinha 60 anos - Arquivos da Memória" |
4º lugar | XVIII - Atualização e Valorização das Coleções da Biblioteca EBJ Deus |
Dos boletins de voto de projetos superiores a €5.000 e até €35.000 foram considerados nulos 12 votos e o resultado dos 65 válidos foi:
1º lugar | XVII – “Olho Vivo em Ramalde - Dinamizar Representações e Práticas Culturais” – Associação Olho Vivo – Associação para a Defesa do Património, Ambiente e Direitos Humanos |
2º lugar | IX – “Cuidar - Combate à solidão em tempos de Covid-19” - Centro Social do Exército da Salvação |
3º lugar | IV – “#No Viso: EuProgramoMeuFuturo” - Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas do Viso do Porto |
4º lugar | VI – “Revitalizar” - Associação Recreativa e Cultural Conjunto Dramático “26 de Janeiro” |
5º lugar | XIII – “Aquisição de viatura de 9 lugares” – Grupo Desportivo do Viso |
Os resultados obtidos serão integrados na avaliação final dos projetos a efetuar pelo Júri, com uma ponderação de 25% conforme consta do preceituado no documento “Candidatura e Critérios de Seleção do III Orçamento Colaborativo de Ramalde”.
O Júri fará a sua avaliação nos próximos dias por forma a que, até ao final do mês em curso, estejam apurados os projetos vencedores.
Agradecemos e congratulamo-nos com a participação de todos!